
快速門技術參數與性能
名稱 | SUS型工業快速門 |
最大尺寸 | 門寬:400mm-6000mm ;門高:400mm-6000mm |
安裝預留 | 門洞上方預留600mm,兩側:無電機側 預留160mm;電機與控制箱側 預留450mm |
控制系統 | 采用工業門智能控制系統: |
驅動電機 | 蘇州鑫益德快速門電機采用寶久私服電機,效率高,制動力矩強,使用壽命長。電機功率:220V,0.75KW,50HZ. |
限位裝置 | 多圈真絕對值編碼器限位,鐘表式原理設計,超精度避免常規增量型旋轉編碼器易發生的累積誤差,導致快速門跑限位的情況。 |
底程式設計免維護 | 控制系統采用工業運動領域穩定性更強的底程式固化設計,即插即用,免去復雜繁瑣的編程等維護,杜絕因變頻系統長期使用造成亂程序等現象。 |
開啟速度 | 速度達到0.6至1.5m/S,可調整。 |
關閉速度 | 0.8 m/S或更低可調 |
滾筒軸承 | NSK萬向軸承;45#鋼 鋼軸;滾筒由Q235鋼管材料制成。 |
門簾材料 | PVC雙涂層耐磨基布,厚度0.9mm,耐磨系數高。 |
自我熄滅等級 | 自我熄滅等級為Class 2,執行標準德國DIN 4102;門簾離開火源后3秒內自動熄滅。 |
框架材料 | 一體式門罩與門框,軌道為不銹鋼2.0mm厚制作;立體美感,使快速門更具現代科技感。 |
密封性能 | 軌道采用卡式基座的雙排毛刷密封結構,更為有效地防蟲防塵。 |
底部配以氣密封結構,能夠極好地與地面貼合,實現良好的密閉性能。 | |
抗風能力 | T60高強度抗氧化鋁合金型材抗風筋(說明:開模設計,獨具降噪音功能結構)6級風;加強可達8級風,但要和銷售人員預約。 |
透明視窗 | 中間通排視窗,采用加厚1.2mm厚透明PVC,常規600mm型視窗。選配800型。 |
安全性能 | 紅外線安全保護電眼:門框兩側設有對射電眼,快速門下方有物體,使門保持開啟狀態;當門體下降時下方有物體通過,門體會開啟到最開位,待下方無障礙物時再延時下降。 |
手動功能 | 停電或故障情況下的應急措施,用普通板手就可將門打開。 |
控制箱 | IP54控制箱,符合國家電氣安全標準。 |
電源要求 | 220V,0.75KW,50HZ. |
絕緣保護 | IP54 即使在惡劣環境下使用亦能防水防塵。 |
開關方式 | 標準按鈕盒;并可另選:雷達感應/地磁環感應/拉繩開關/遙控開啟/門禁卡開啟等方式。 |
預留端口 | 控制系統預留:遠程控制等工程改造時常用的一些信號接口,并采取開關量式信號接入,兼容性強,大大減少了后期改造時所需的費用。 |